メゾン・ド・水前寺 1K 水前寺駅 徒歩10分
区分マンションオーナーチェンジ物件(サブリース)
販売価格150万円想定利回り約13.2%想定年間収入198,000円
物件詳細情報
所在地 | 熊本市中央区水前寺2-20-25地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR豊肥本線 / 水前寺駅 徒歩10分 | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積/共有持分 | 470.83㎡/75,924分の1,998 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 専有面積/バルコニー面積 | 17.64㎡(公簿)/不明 |
総戸数 | 38戸 | 間取タイプ | 1K |
構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 所在階 | 3階 |
建築年月 | 平成元年(1989年)3月 | 取引態様 | 媒介 |
管理費/修繕積立金/その他/合計 | 管理費3,500円(サブリース会社負担)/修繕積立金5,100円/その他0円/合計8,600円 | ||
管理方式 | 巡回 | 現況/引渡 | サブリース賃貸中/相談 |
管理会社/管理形態 | 株式会社プレストサービス/全部委託 | ||
備考 | オーナーチェンジにつき、現サブリース契約引継ぎが条件です。 |
※①年間予定賃料収入はサブリース契約における1年間の予定賃料収入です。②予定利回りは年間予定賃料収入の当該不動産取得対価に対する割合です。③当社は年間予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。④予定利回りは表面利回り(公租公課・共益費その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のもの)です。⑤オーナーチェンジ物件につき現サブリース契約引継ぎが条件です。
※司法書士は売主指定となります。